Forældre
Far
NOUCH, SEUCH, MEMENTOS MARIO
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | NO0181/08 |
Opdrætter | KENNEL MEMENTOS V/TORUNN SØRBYE |
Mere info | BRUN ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/0 ¤ OPTIGEN/PRA: NORMAL/CLEAR |
Mor
MALLORN'S CHOCOMOTION
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | FIN11958/03 |
Opdrætter | KENNEL MALLORN'S V/ANU HONKAPIRTTI |
Mere info | BRUN ¤ HD: A/C ¤ AD: 0/0 ¤ OPTIGEN/PRA: NORMAL/CLEAR |
Bedsteforældre
NUCH CHA'S DIDRIK CHAMP
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | N18505/02 |
Mere info | SORT ¤ HD: A ¤ AD: A ¤ OPTIGEN/PRA: NORMAL/CLEAR |
NV-05, SWSHCH. NORWCH MEMENTOS FANTASIA
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | NO9033/03 |
Mere info | BRUN ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/0 ¤ CLEAR EYES |
SWSHCH TJOTTE'S NOW OR NEVER
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S30388/2001 |
Mere info | BRUN ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/1 ¤ CLEAR EYES |
FINCH BOOTHGATE MIZ SHOWBUSINESS
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | FIN21718/98 |
Mere info | HD: B/B ¤ AD: 0/0 |
Tipoldeforældre
Oldeforældre
BEECHROFT'S ROYAL STANDARD
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | SF21774/94 |
Mere info | SORT ¤ HD: 0 ¤ AD: 0 ¤ CLEAR EYES |
GUIDELINE'S MANUSCRIPT
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S34207/93 |
Mere info | SORT ¤ HD: FRI ¤ AD: FRI ¤ CLEAR EYES |
INT. NORDUCH TRENDMAKER'S MUGWUMP
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S23393/95 |
Mere info | SORT ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/0 ¤ CLEAR EYES |
BOOTHGATES NAUTICAL BOUY
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | N13350/96 |
Mere info | BRUN ¤ HD: FRI |
IMP'S JAMAICA PEPPER
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S43002/93 |
Mere info | BRUN ¤ HD: FRI |
NUCH CHA'S MOCCA BITTEN
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | NO8333/97 |
Mere info | HD: A |
SE,NOUCH MAMBRINOS HARVEY
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | N02375/99 |
Mere info | SORT ¤ HD: B/C ¤ AD: 0/0 ¤ CLEAR EYES |
SE,FIN,NOUCH TJOTTE'S BABYSITTERS NIGHTMARE
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S14288/98 |
Mere info | BRUN ¤ HD: FRI ¤ AD: 0/0 ¤ CLEAR EYES |
WW08,SV:01,07,08,NV06,MULTCH TJOTTE'S BROKEN ARROW
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S21006/2000 |
Mere info | SORT ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/0 ¤ OPTIGEN/PRA: NORMAL/CLEAR |
CH. ANNUALS ON THE ROCKS
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S18094/97 |
Mere info | SORT ¤ HD: FRI ¤ AD: FRI ¤ CLEAR EYES |
MEMENTOS IMPROMTU
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N23032/92 |
Mere info | SORT |
NORD.CH MEMENTOS ULTIMA
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | N10632/00 |
Mere info | BRUN ¤ HD: A/A ¤ AD: 0/0 |
SEUCH CASSATAS EVER BOSSA NOVA
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S12075/92 |
Mere info | SORT ¤ HD: FRI |
ROCKSTEADY BY NIGHT
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S55068/95 |
Mere info | SORT ¤ HD: FRI ¤ AD: FRI |
CH. CASSATAS ALLADIN ACES
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | S38762/99 |
Mere info | BRUN ¤ HD:A ¤ AD: 0 |
CAN,AMCH BANNER'S MUSKELUNGE BUCKEYE
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | AKCSBSM945026 |
Mere info | BRUN ¤ HD: FRI |
NOUCH IMP'S STRICTLY BUSINESS
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S43003/93 |
Mere info | BRUN ¤ HD: FRI ¤ AD: FRI |
NORD:CH TJOTTE'S BABYSITTERS NIGHTMARE
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | S14288/98 |
Mere info | BRUN ¤ HD:B ¤ AD: 0 |
BOOTHGATES KOUNTRY KRAFT
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | KCN2933103N02 |
Mere info | SORT |
BRANDHAMS HOT CHOICE FOR OULSMI
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | KCM4831901N01 |
Mere info | BRUN |
BRANDHAMS SHOW STOPPER
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | KCSB3037CB |
Mere info | SORT |
CCW.STORMLEY CRAFTSMAN AT LUDZSKA
Race | Labrador Retriever |
Køn | Han |
Reg. nr. | KCSB0792CF |
Mere info | BRUN |
OULSMI BOLD AS BRASS
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | KCT5495901T04 |
Mere info | BRUN |
OULSMI ENDLESS LOVE
Race | Labrador Retriever |
Køn | Hun |
Reg. nr. | KCW0852706W01 |
Mere info | BRUN |